Кондиционеры Dantex прецизионные серии DP, DP5
Цена: по запросу
Назначение
Кондиционеры Dantex прецизионные серии DP, DP5 предназначены для сверхточного регулирования параметров воздушной среды в помещениях специального назначения: Серверные комнаты, компьютерные залы, помещения промышленного назначения, телефонные станции, лаборатории, хранилища, а также другие помещения.
Кондиционеры Dantex прецизионные серии DP, DP5 характеризуются высоким коэффициентом использования энергии, превосходной надежностью и низким шумовыделением.
Кондиционеры Dantex прецизионные серии DP, DP5 оснащены высокоинтеллектуальной системой автоматизированного управления, работающей на основе алгоритма прогнозируемой логики, что позволяет эффективно решать задачу поддержания стабильных параметров температуры и влажности воздуха при любом характере изменения тепловой нагрузки и температуры наружного воздуха.
Кондиционеры Dantex прецизионные серии DP
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DP-UPC100BOD/F | 381х613х718 | 9,6 | — | по запросу |
DP-UPC190BOD/F | 398х763х868 | 19,2 | — | по запросу |
DP-UPC280BOD/F | 385х763х1018 | 27,6 | — | по запросу |
DP-UPC420BOD/F | 385х763х1573 | 42,4 | — | по запросу |
DP-UPC580BOD/F | 385х950х1825 | 58 | — | по запросу |
DP-UPC710BOD/F | 385х913х2045 | 72 | — | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DP-UPC080I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 670х1750х500 | 8,6 | — | по запросу |
DP-UPC200I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 770х1980х650 | 20,7 | — | по запросу |
DP-UPC400I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 770х1980х650 | 46,5 | — | по запросу |
DP-UPC600I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 1680х1980х890 | 61,5 | — | по запросу |
DP-UPC1100I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 2120х1980х890 | 117,2 | — | по запросу |
DP-UPC1700I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 3600х1980х890 | 173,5 | — | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DP-UPC060VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 600х1750х500 | 6,4 | — | по запросу |
DP-UPC070VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 600х1750х500 | 7,5 | — | по запросу |
DP-UPC140VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 770х1980х650 | 14,7 | — | по запросу |
DP-UPC375VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 1680х1980х890 | 37,5 | — | по запросу |
DP-UPC670VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 2060х1980х890 | 67 | — | по запросу |
DP-UPC1100VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 2580х1980х890 | 117 | — | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DP-UPC060BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 600х1750х500 | 6,4 | — | по запросу |
DP-UPC070BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 600х1750х500 | 7,5 | — | по запросу |
DP-UPC140BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 770х1980х650 | 14,7 | — | по запросу |
DP-UPC375BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 1680х1980х890 | 37,5 | — | по запросу |
DP-UPC670BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 2060х1980х890 | 67 | — | по запросу |
DP-UPC1100BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 2580х1980х890 | 117 | — | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DP-R3PC200IQYD/W | 2000х300х1000 | 20 | — | по запросу |
DP-R3PC300IQYD/SW | 2000х300х1000 | 30,2 | — | по запросу |
DP-R6PC300IQYD/SW | 2000х600х1000 | 30,9 | — | по запросу |
DP-R6PC350IQYD/SW | 2000х600х1000 | 35,8 | — | по запросу |
DP-R6PC400IQYD/SW | 2000х600х1000 | 41,4 | — | по запросу |
DP-R6PC600IQYD/SW | 2000х600х1180 | 57,2 | — | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DP-R3PC150BULIQYD/SF | 2000х300х1000 | 15,2 | — | по запросу |
DP-R3PC200BULIQYD/SF | 2000х300х1000 | 20,3 | — | по запросу |
DP-R3PC250BULIQYD/SF | 2000х300х1200 | 25,1 | — | |
DP-R6PC500BULIQYD/SF | 2000х600х1200 | 49,8 | — | по запросу |
Кондиционеры Dantex прецизионные серии DP5
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DP-5BU(C;T)IF-SX(M) | 800х1950х690 | 4,8 | 3 | по запросу |
DP-7BU(C;T)IF-SX(M) | 800х1950х690 | 6,4 | 3 | по запросу |
DP-7BU(C;T)SIF-SX(M) | 800х1950х690 | 6,5 | 3 | по запросу |
DP-13BU(C;T)SIF-SX(M) | 1100х1950х810 | 13,8 | 6 | по запросу |
DP-19BU(C;T)SIF-SX(M) | 1380х1950х810 | 18,3 | 9 | по запросу |
DP-25BU(C;T)SIF-SX(M) | 1900x1950х810 | 25 | 12 | по запросу |
DP-40BU(C;T)SIF-SX(M) | 2480х1950х810 | 39,4 | 18 | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DP-5BU(C;T)IF-S(M) | 800х2250х690 | 4,8 | 3 | по запросу |
DP-7BU(C;T)IF-S(M) | 800х2250х690 | 6,4 | 3 | по запросу |
DP-7BU(C;T)SIF-S(M) | 800х2250х690 | 6,5 | 3 | по запросу |
DP-13BU(C;T)SIF-S(M) | 1100х2250х810 | 13,8 | 6 | по запросу |
DP-19BU(C;T)SIF-S(M) | 1380х2250х810 | 18,3 | 9 | по запросу |
DP-25BU(C;T)SIF-S(M) | 1900х2250x810 | 25,4 | 12 | по запросу |
DP-40BU(C;T)SIF-S(M) | 2480х2250х810 | 39,4 | 18 | по запросу |
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DP-5BU(C;T)IF-QS(M) | 800х1950х690 | 4,8 | 3 | по запросу |
DP-7BU(C;T)IF-QS(M) | 800х1950х690 | 6,4 | 3 | по запросу |
DP-7BU(C;T)SIF-QS(M) | 800х1950х690 | 6,5 | 3 | по запросу |
DP-13BU(C;T)SIF-QS(M) | 1100х1950х810 | 13,8 | 6 | по запросу |
DP-19BU(C;T)SIF-QS(M) | 1380х1950х810 | 18,3 | 9 | по запросу |
DP-25BU(C;T)SIF-QS(M) | 1900х1950x810 | 25,4 | 12 | по запросу |
DP-40BU(C;T)SIF-QS(M) | 2480х1950х810 | 39,4 | 18 | по запросу |