Чиллеры Dantex воздушные серии DN
Цена: по запросу
Назначение
Чиллеры Dantex воздушные серии DN – это установка для охлаждения (нагрева) жидкости с последующей подачи ее в фанкойлы (или любой другой теплообменник), который в свою очередь охлаждает (нагревает) воздух в закрытом помещении.
Чиллеры Dantex воздушные серии DN могут быть использованы для обработки воздуха, как для маленьких единичных помещений, так и огромных торговых или бизнес центров.
Чиллеры Dantex воздушные серии DN опционально комплектуются электродвигателями вентиляторов с инверторным управлением скорости вращения.
Чиллеры Dantex воздушные серии DN
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт |
DN-025DBFG/SF | 1020х1770х980 | 25 | 26 |
DN-035DBFG/SF | 1020х1770х980 | 35 | 38 |
DN-TS030BUSOHF | 1300х1330х950 | 30,56 | — |
DN-TS040BUSOHF | 1300х1330х950 | 38,38 | — |
DN-TS055BUSOHF | 2350хх2170х980 | 52,88 | — |
DN-TS065BUSOHF | 2350хх2170х980 | 62,79 | — |
DN-TS085BUSOHF | 2360хх2350х1300 | 83,01 | — |
DN-TS100BUSOHF | 2360хх2350х1300 | 101,1 | — |
DN-TS110BUSOHF | 2360хх2350х1300 | 105,76 | — |
DN-TS130BUSOHF | 2360хх2350х1300 | 125,66 | — |
DN-TS140BUSOHF | 2370хх2360х2350 | 135,89 | — |
DN-TS150BUSOHF | 2370хх2360х2350 | 155,8 | — |
DN-TS165BUSOHF | 2370хх2360х2350 | 159,46 | — |
DN-TS180BUSOHF | 2370хх2360х2350 | 177,24 | — |
DN-TS200BUSOHF | 2370хх2360х2350 | 199,54 | — |
DN-030MVBG/SF | 1870×1175×1000 | 27,6 | 31 |
DN-030MVB/SF | 1870×1175×1000 | 27 | 31 |
DN-060MVBG/SF | 2220×1325×1055 | 55 | 61 |
DN-060MVB/SF | 2220×1325×1055 | 55 | 61 |
DN-90MVBG/SF | 3220х1513х1095 | 82 | 92 |
DN-090MVB/SF | 3220х1513х1095 | 82 | 92 |
DN-A100BUSONF | 2000x1490x2200 | 107 | — |
DN-A125BUSONF | 2000x1490x2200 | 127 | — |
DN-A150BUSONF | 2000x1490x2200 | 145 | — |
DN-05CV/AF | 990×966×354 | 5 | 5,5 |
DN-07CV/AF | 990×966×354 | 7 | 8 |
DN-10CV/AF | 970×1327×400 | 10 (2,9~10,5) | 11 (3,2~12,0) |
DN-12CV/SAF | 970×1327×400 | 11,2 (3,1~12,0) | 12,3 (3,3~13,2) |
DN-14CV/SAF | 970×1327×400 | 12,5 (3,3~14,0) | 13,8 (3,5~15,4) |
DN-16CV/SAF | 970×1327×400 | 14,5(3,5~15,5) | 16,0(3,7~17,0) |
DN-035EBF/SF | 1020х1770х980 | 35 | 37 |
DN-065EBF/SF | 2000х1770х960 | 65 | 65 |
DN-080EBF/SF | 2000х1770х960 | 80 | 85 |
DN-130EBF/SF | 2200х2060х1120 | 130 | 138 |
DN-25BD/SF | 1514x841x1865 | 25 | 27 |
DN-25BD/SN | 1514x841x1865 | 25 | 27 |
DN-25BF/SN | 1514x841x1865 | 25 | 27 |
DN-30BD/SF | 1514x1865x841 | 30 | 32 |
DN-30BD/SN | 1514x1865x841 | 30 | 32 |
DN-30BDG/SF | 1514x1865x841 | 30 | 32 |
DN-30BF/SF | 1514x1865x841 | 30 | 32 |
DN-30BF/SN | 1514x1865x841 | 30 | 32 |
DN-35BD/SN | 1514x1865x841 | 35 | 37 |
DN-35BF/SN | 1514x1865x841 | 35 | 37 |
DN-55BF/SN | 2000х1880х900 | 55 | 59 |
DN-60BF/SN | 2000x1880x900 | 60 | 64 |
DN-65BD(L)/SF | 2000x1880x900 | 65 | 69 |
DN-65BF(L)/SF | 2000x1880x900 | 65 | 65 |
DN-65BF/SN | 2000х1880х900 | 65 | 69 |
DN-130BF/SN | 2000х2090х1685 | 130 | 138 |
DN-130BF(L)/SF | 2000x2080x1685 | 130 | 138 |
DN-185BF/SN | 2850x2110x2000 | 185 | 200 |
DN-185BF(L)/SF | 2000×2110×2850 | 185 | 200 |
DN-200BF(L)/SF | 2850х2110х2000 | 185 | 200 |
DN-250BF(L)/SF | 3800x2130x2000 | 250 | 270 |
DN-85BUSTOHF-S | 1100х2250х3000 | 79 | 85 |
DN-95BUSTOHF-S | 1100х2250х3000 | 87 | 96 |
DN-105BUSTOHF-S | 1100х2250х3000 | 98 | 107 |
DN-120BUSTOHF-S | 1100х2250х3500 | 113,8 | 120 |
DN-135BUSTOHF-S | 1100х2250х3500 | 125 | 132,6 |
DN-85BUSTOHF | 1100х2250х3000 | 79 | 85 |
DN-95BUSTOHF | 1100х2250х3000 | 87 | 96 |
DN-105BUSTOHF | 1100х2250х3000 | 98 | 107 |
DN-120BUSTOHF | 1100х2250х3500 | 113,8 | 120 |
DN-135BUSTOHF | 1100х2250х3500 | 125 | 132,6 |
DN-85BUSOHF-(S) | 1100х2250х3000 | 81,1 | — |
DN-95BUSOHF-(S) | 1100х2250х3000 | 89,3 | — |
DN-105BUSOHF-(S) | 1100х2250х3000 | 101,4 | — |
DN-120BUSOHF-(S) | 1100х2250х3500 | 113,5 | — |
DN-135BUSOHF-(S) | 1100х2250х3500 | 126 | — |
DN-85BUSOHF | 1100Х2250Х3000 | 84,2 | — |
DN-95BUSOHF | 1100Х2250Х3000 | 93,2 | — |
DN-105BUSOHF | 1100Х2250Х3000 | 104,6 | — |
DN-120BUSOHF | 1100Х2250Х3500 | 118,6 | — |
DN-135BUSOHF | 1100Х2250Х3500 | 132,1 | — |
DN-40BUSTOHF-S | 1100х1580х1750 | 36,8 | 38,2 |
DN-45BUSTOHF-S | 1100х1580х1750 | 40,2 | 42,5 |
DN-50BUSTOHF-S | 1100х1580х1750 | 46,3 | 50,4 |
DN-60BUSTOHF-S | 1100х1580х2200 | 55 | 56,6 |
DN-65BUSTOHF-S | 1100х1580х2200 | 59,8 | 67,3 |
DN-75BUSTOHF-S | 1100х1580х2200 | 68,9 | 74,4 |
DN-40BUSTOHF | 1100х1580х1750 | 36,8 | 39,2 |
DN-45BUSTOHF | 1100х1580х1750 | 41,7 | 43,7 |
DN-50BUSTOHF | 1100х1580х1750 | 48,4 | 51,7 |
DN-60BUSTOHF | 1100х1580х2200 | 56,8 | 58 |
DN-65BUSTOHF | 1100х1580х2200 | 64,3 | 69,1 |
DN-75BUSTOHF | 1100х1580х2200 | 71,6 | 76,3 |
DN-40BUSOHF-S | 1100х1580х1750 | 39,4 | — |
DN-45BUSOHF-S | 1100х1580х1750 | 43,1 | — |
DN-50BUSOHF-S | 1100х1580х1750 | 49,6 | — |
DN-60BUSOHF-S | 1100х1580х2200 | 59 | — |
DN-65BUSOHF-S | 1100х1580х2200 | 64 | — |
DN-75BUSOHF-S | 1100х1580х2200 | 73,7 | — |
DN-40-BUSOHF | 1100х1580х1750 | 40,8 | — |
DN-45-BUSOHF | 1100х1580х1750 | 44,8 | — |
DN-50-BUSOHF | 1100х1580х1750 | 51,9 | — |
DN-60-BUSOHF | 1100х1580х2200 | 60,9 | — |
DN-65-BUSOHF | 1100х1580х2200 | 68,9 | — |
DN-75-BUSOHF | 1100х1580х2200 | 76,7 | — |
Чиллеры Dantex воздушные серии DN
Модели | Размер (ШхВхГ), мм | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт |
DN-R110BUSOHF | 1210х2220х2300 | 110 | — |
DN-R130BUSOHF | 1210х2220х2300 | 131 | — |
DN-R170BUSOHF | 2240х2220х2300 | 169 | — |
DN-R190BUSOHF | 2240х2220х2300 | 188 | — |
DN-R210BUSOHF | 2240х2220х2300 | 210 | — |
DN-R245BUSOHF | 2240х2220х2300 | 246 | — |
DN-R320BUSOHF | 2220х2300х3630 | 322 | — |
DN-R340BUSOHF | 2220х2300х3630 | 322 | — |
DN-R370BUSOHF | 3630х2220х2300 | 372 | — |
DN-R415BUSOHF | 4840х2220х2300 | 416 | — |
DN-R485BUSOHF | 4840х2220х2300 | 486 | — |
DN-R495BUSOHF | 4840х2220х2300 | 493 | — |
DN-R580BUSOHF | 6050х2220х2300 | 578 | — |
DN-R665BUSOHF | 6050х2220х2300 | 664 | — |
DN-R775BUSOHF | 7260х2220х2300 | 757 | — |
DN-R810BUSOHF | 8470х2220х2300 | 808 | — |
DN-R850BUSOHF | 8470х2220х2300 | 849 | — |
DN-R930BUSOHF | 9680х2220х2300 | 926 | — |
DN-R970BUSOHF | 9680х2220х2300 | 972 | — |
DN-R1000BUSOHF | 9680х2220х2300 | 1003 | — |
DN-R1130BUSOHF | 10890х2220х2300 | 1130 | — |
DN-R1295BUSOHF | 13310х2220х2300 | 1294 | — |
DN-R1460BUSOHF | 14520х2220х2300 | 1458 | — |
DN-R1615BUSOHF | 15730х2220х2300 | 1616 | — |
DN-R1780BUSOHF | 18150х2220х2300 | 1780 | — |
DN-R1945BUSOHF | 18150х2220х2300 | 1944 | — |
DN-335GBFL/SF | 2300х2500х3530 | 330 | 350 |
DN-440GBFL/SF | 2300х2500х4700 | 440 | 465 |
DN-660GBFL/SF | 2300х2500х7600 | 660 | 700 |
DN-770GBFL/SF | 2300х2500х8230 | 770 | 815 |
DN-880GBFL/SF | 2300х2500х9400 | 880 | 930 |
DN-370BYSOGM | 4600х2550х2200 | 364,1 | — |
DN-400BYSOGM | 5700х2550х2200 | 414,5 | — |
DN-450BYSOGM | 5700х2550х2200 | 445,5 | — |
DN-500BYSOGM | 5700х2550х2200 | 502,9 | — |
DN-570BYSOGM | 6700х2550х2200 | 562,1 | — |
DN-650BYSOGM | 6700х2550х2200 | 625,5 | — |
DN-700BYSOGM | 7800х2550х2200 | 712,9 | — |
DN-750BYSOGM | 7800х2550х2200 | 748,2 | — |
DN-850BYSOGM | 8800х2550х2200 | 837,8 | — |
DN-950BYSOGM | 9900х2550х2200 | 961,2 | — |
DN-1000BYSOGM | 10900х2550х2200 | 1019 | — |
DN-1100BYSOGM | 12000х2550х2200 | 1117,9 | — |
DN-240BUSTOHF | 3500х2600х2150 | 216,5 | 255,9 |
DN-270BUSTOHF | 3500х2600х2150 | 251,6 | 289,9 |
DN-290BUSTOHF | 3500х2600х2150 | 263,8 | 313,3 |
DN-320BUSTOHF | 3500х2600х2150 | 287,1 | 333 |
DN-360BUSTOHF | 4550х2600х2150 | 330 | 382,4 |
DN-420BUSTOHF | 4550х2600х2150 | 380,7 | 444 |
DN-470BUSTOHF | 5600х2600х2150 | 435,1 | 491,5 |
DN-540BUSTOHF | 5600х2600х2150 | 481,9 | 556,4 |
DN-590BUSTOHF | 6650х2600х2150 | 530,7 | 605 |
DN-660BUSTOHF | 6650х2600х2150 | 580,6 | 679,1 |
DN-240BUSOHF | 3500х2600х2150 | 238,1 | — |
DN-270BUSOHF | 3500х2600х2150 | 267,4 | — |
DN-290BUSOHF | 3500х2600х2150 | 287,4 | — |
DN-320BUSOHF | 3500х2600х2150 | 316,1 | — |
DN-360BUSOHF | 4550х2600х2150 | 362 | — |
DN-420BUSOHF | 4550х2600х2150 | 414,2 | — |
DN-470BUSOHF | 5600х2600х2150 | 469,6 | — |
DN-540BUSOHF | 5600х2600х2150 | 533,7 | — |
DN-590BUSOHF | 6650х2600х2150 | 588,9 | — |
DN-660BUSOHF | 6650х2600х2150 | 654,2 | — |
DN-140BUSTOGF | 4000х2600х1100 | 144 | 144,9 |
DN-170BUSTOGF | 4000х2600х1100 | 168,6 | 165,7 |
DN-200BUSTOGF | 3500х2600х2150 | 196,4 | 200,1 |
DN-230BUSTOGF | 3500х2600х2150 | 229 | 229,9 |
DN-260BUSTOGF | 3500х2600х2150 | 262,3 | 262,6 |
DN-280BUSTOGF | 3500х2600х2150 | 283,5 | 279,6 |
DN-300BUSTOGF | 4550х2600х2150 | 309,3 | 305,6 |
DN-330BUSTOGF | 4550х2600х2150 | 330,3 | 327,2 |
DN-360BUSTOGF | 4550х2600х2150 | 360,7 | 361,4 |
DN-140BUSOGF | 4000х2600х1100 | 144 | — |
DN-170BUSOGF | 4000х2600х1100 | 168,6 | — |
DN-200BUSOGF | 3500х2600х2150 | 196,4 | — |
DN-230BUSOGF | 3500х2600х2150 | 229,9 | — |
DN-260BUSOGF | 3500х2600х2150 | 262,6 | — |
DN-280BUSOGF | 3500х2600х2150 | 283,5 | — |
DN-300BUSOGF | 4550х2600х2150 | 309,3 | — |
DN-330BUSOGF | 4550х2600х2150 | 330,3 | — |
DN-360BUSOGF | 4550х2600х2150 | 360,7 | — |
DN-380BGMC/SM | 3810х2370х2280 | 376 | — |
DN-500BGMC/SM | 4680х2370х2280 | 496 | — |
DN-600BGMC/SM | 5880х2370х2280 | 594 | — |
DN-720BGMC/SM | 5880х2430х2280 | 720 | — |
DN-880BGMC/SM | 8800х2430х2280 | 880 | — |
DN-1000BGMC/SM | 9640х2430х2280 | 996 | — |
DN-1200BGMC/SM | 9640х2430х2280 | 1203 | — |
DN-1420BGMC/SM | 11700х2430х2280 | 1419 | — |
DN-524BUSTOF | 3300х2300х1100 | 134,2 | 149,6 |
DN-604BUSTOF | 3300х2300х1100 | 150,1 | 169 |
DN-704BUSTOF | 4300х2300х1100 | 174 | 199,2 |
DN-804BUSTOF | 4300х2300х1100 | 197,6 | 234,9 |
DN-904BUSTOF | 4300х2300х1100 | 226,7 | 254,1 |
DN-1004BUSTOF | 4300х2300х1100 | 246,8 | 272,5 |
DN-1104BUSTOF | 4300х2300х1100 | 273,9 | 300,8 |
DN-1204BUSTOF | 4300х2300х1100 | 300,5 | 335,8 |
DN-524BUSOF | 3300х1100х2300 | 136,6 | - |
DN-604BUSOF | 3300х1100х2300 | 154,3 | - |
DN-704BUSOF | 4300х1100х2300 | 176,9 | - |
DN-804BUSOF | 4300х1100х2300 | 198,8 | - |
DN-904BUSOF | 4300х1100х2300 | 228,9 | - |
DN-1004BUSOF | 4300х1100х2300 | 250,9 | - |
DN-1104BUSOF | 4300х1100х2300 | 279,6 | - |
DN-1204BUSOF | 4300х1100х2300 | 307,7 | - |
DN-1402BYSOM | 4000х2550х2200 | 293 | — |
DN-1602BYSOM | 4000х2550х2200 | 326,8 | — |
DN-1802BYSOM | 4000х2550х2200 | 365,6 | — |
DN-1902BYSOM | 4000х2550х2200 | 410,6 | — |
DN-2002BYSOM | 4000х2550х2200 | 455,5 | — |
DN-2202BYSOM | 4000х2550х2200 | 480,5 | — |
DN-2502BYSOM | 4000х2550х2200 | 513,6 | — |
DN-2702BYSOM | 4000х2550х2200 | 546,8 | — |
DN-3002BYSOM | 6000х2550х2200 | 620,3 | — |
DN-3202BYSOM | 6000х2550х2200 | 660 | — |
DN-3402BYSOM | 6000х2550х2200 | 718,6 | — |
DN-3602BYSOM | 6000х2550х2200 | 758,8 | — |
DN-4202BYSOM | 6000х2550х2200 | 823,3 | — |
DN-4602BYSOM | 8000х2550х2200 | 908,8 | — |
DN-4802BYSOM | 8000х2550х2200 | 962,4 | — |
Чиллеры Dantex серии DN DN-85-135BUSTOHF_S. Технические характеристики
Чиллеры Dantex серии DN DN-85-135BUSTOHF. Технические характеристики
Чиллеры Dantex серии DN DN-40-75BUSTOHF_S. Технические характеристики
Чиллеры Dantex серии DN DN-40-75BUSTOHF. Технические характеристики
Чиллеры Dantex серии DN DN-035-130EBF/SF. Технические характеристики
Чиллеры Dantex серии DN DN-25-250BD(BF)(L)/SF(N). Технические характеристики
Чиллеры Dantex серии DN DN-524-1204BUSTOF. Технические характеристики
Чиллеры Dantex серии DN DN-240-660BUSOHF. Технические характеристики
Чиллеры Dantex серии DN DN-140-360BUSTOGF. Технические характеристики
Чиллеры Dantex серии DN DN-140-360BUSOGF. Технические характеристики
Чиллеры Dantex серии DN DN-380-1420BGMC/SM. Технические характеристики