Гидромодули для чиллеров Dantex серии DGM-W, DGM-R, DGM-G/V
Цена: по запросу
Назначение
Гидромодули для чиллеров Dantex серии DGM-W, DGM-R, DGM-G/V - довольно часто встречаемый выбор.
Гидромодули для чиллеров Dantex серии DGM-W, DGM-R, DGM-G/V - это насосная станциия, которая подает в чиллер воду и забирает уже отработанную в цикле жидкость.
Гидромодули для чиллеров Dantex серии DGM-W, DGM-R, DGM-G/V способствуют повышению стабильности в работе, а так же уменьшают потребление электроэнергии.
Гидромодули для чиллеров Dantex серии DGM-G/V
Модели | Напор (метр водяного столба), м | Расход воды, м³/ч | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DGM-100/PM1P1(1-3)V(9-18) | 18-9 | 3-1 | по запросу |
DGM-100/PM1P2(1-3)V(9-18) | 18-9 | 3-1 | по запросу |
DGM-200/PM1P1(1-3)V(9-18) | 18-9 | 3-1 | по запросу |
DGM-200/PM1P2(1-3)V(9-18) | 18-9 | 3-1 | по запросу |
DGM-100/PM2P1(1-5)V(7-18) | 18-7 | 5-1 | по запросу |
DGM-100/PM2P2(1-5)V(7-18) | 18-7 | 5-1 | по запросу |
DGM-200/PM2P1(1-5)V(7-18) | 18-7 | 5-1 | по запросу |
DGM-200/PM2P2(1-5)V(7-18) | 18-7 | 5-1 | по запросу |
DGM-100/PM3P1(1-8)V(8-20) | 20-8 | 8-1 | по запросу |
DGM-100/PM3P2(1-8)V(8-20) | 20-8 | 8-1 | по запросу |
DGM-200/PM3P1(1-8)V(8-20) | 20-8 | 8-1 | по запросу |
DGM-300/DP2(10-45)V(11-23) | 23-11 | 45-10 | по запросу |
DGM-200/PM3P2(1-8)V(8-20) | 20-8 | 8-1 | по запросу |
DGM-300/EP1(10-45)V(14-25) | 25-14 | 45-10 | по запросу |
DGM-300/AP1(6-24)V(8-19) | 19-8 | 24-6 | по запросу |
DGM-300/EP2(10-45)V(14-25) | 25-14 | 45-10 | по запросу |
DGM-300/AP2(6-24)V(8-19) | 19-8 | 24-6 | по запросу |
DGM-300/AP1(6-24)G(8-19) | 19-8 | 24-6 | по запросу |
DGM-300/BP1(6-24)V(12-22) | 22-12 | 24-6 | по запросу |
DGM-300/AP2(6-24)G(8-19) | 19-8 | 24-6 | по запросу |
DGM-300/BP2(6-24)V(12-22) | 22-12 | 24-6 | по запросу |
DGM-300/BP1(6-24)G(12-22) | 22-12 | 24-6 | по запросу |
DGM-300/CP1(10-45)V(6-17) | 17-6 | 45-10 | по запросу |
DGM-300/BP2(6-24)G(12-22) | 22-12 | 24-6 | по запросу |
DGM-300/CP2(10-45)V(6-17) | 17-6 | 45-10 | по запросу |
DGM-300/CP1(10-45)G(6-17) | 17-6 | 45-10 | по запросу |
DGM-300/DP1(10-45)V(11-23) | 23-11 | 45-10 | по запросу |
DGM-300/CP2(10-45)G(6-17) | 17-6 | 45-10 | по запросу |
DGM-300/DP1(10-45)G(11-23) | 23-11 | 45-10 | по запросу |
DGM-300/DP2(10-45)G(11-23) | 23-11 | 45-10 | по запросу |
DGM-300/EP1(10-45)G(14-25) | 25-14 | 45-10 | по запросу |
DGM-300/EP2(10-45)G(14-25) | 25-14 | 45-10 | по запросу |
DGM-500/AP1(6-24)G(8-19) | 19-8 | 24-6 | по запросу |
DGM-500/AP2(6-24)G(8-19) | 19-8 | 24-6 | по запросу |
DGM-500/BP1(6-24)G(12-22) | 22-12 | 24-6 | по запросу |
DGM-500/BP2(6-24)G(12-22) | 22-12 | 24-6 | по запросу |
DGM-500/CP1(10-45)G(6-17) | 17-6 | 45-10 | по запросу |
DGM-500/CP2(10-45)G(6-17) | 17-6 | 45-10 | по запросу |
DGM-500/DP1(10-45)G(11-23) | 23-11 | 45-10 | по запросу |
DGM-500/DP2(10-45)G(11-23) | 23-11 | 45-10 | по запросу |
DGM-500/EP1(10-45)G(14-25) | 25-14 | 45-10 | по запросу |
DGM-500/EP2(10-45)G(14-25) | 25-14 | 45-10 | по запросу |
DGM-500/FP1(30-72)G(11-19) | 19-11 | 72-30 | по запросу |
DGM-500/FP2(30-72)G(11-19) | 19-11 | 72-30 | по запросу |
DGM-750/FP1(30-72)G(11-19) | 19-11 | 72-30 | по запросу |
DGM-750/FP2(30-72)G(11-19) | 19-11 | 72-30 | по запросу |
DGM-750/GP1(30-84)G(15-31) | 31-15 | 84-30 | по запросу |
DGM-750/GP2(30-84)G(15-31) | 31-15 | 84-30 | по запросу |
DGM-750/HP1(48-108)G(14-21) | 21-14 | 108-48 | по запросу |
DGM-750/HP2(48-108)G(14-21) | 21-14 | 108-48 | по запросу |
DGM-750/IP1(48-120)G(18-27) | 27-18 | 120-48 | по запросу |
DGM-750/IP2(48-120)G(18-27) | 27-18 | 120-48 | по запросу |
DGM-750/LP1(48-120)G(25-35) | 35-25 | 120-48 | по запросу |
DGM-750/LP2(48-120)G(25-35) | 35-25 | 120-48 | по запросу |
DGM-1000/FP1(30-72)G(11-19) | 19-11 | 72-30 | по запросу |
DGM-1000/FP2(30-72)G(11-19) | 19-11 | 72-30 | по запросу |
DGM-1000/GP1(30-84)G(15-31) | 31-15 | 84-30 | по запросу |
DGM-1000/GP2(30-84)G(15-31) | 31-15 | 84-30 | по запросу |
DGM-1000/HP1(48-108)G(14-21) | 21-14 | 108-48 | по запросу |
DGM-1000/HP2(48-108)G(14-21) | 21-14 | 108-48 | по запросу |
DGM-1000/IP1(48-120)G(18-27) | 27-18 | 120-48 | по запросу |
DGM-1000/IP2(48-120)G(18-27) | 27-18 | 120-48 | по запросу |
DGM-1000/LP1(48-120)G(25-35) | 35-25 | 120-48 | по запросу |
DGM-1000/LP2(48-120)G(25-35) | 35-25 | 120-48 | по запросу |
DGM-1500/FP1(30-72)G(11-19) | 19-11 | 72-30 | по запросу |
DGM-1500/FP2(30-72)G(11-19) | 19-11 | 72-30 | по запросу |
DGM-1500/GP1(30-84)G(15-31) | 31-15 | 84-30 | по запросу |
DGM-1500/GP2(30-84)G(15-31) | 31-15 | 84-30 | по запросу |
DGM-1500/HP1(48-108)G(14-21) | 21-14 | 108-48 | по запросу |
DGM-1500/HP2(48-108)G(14-21) | 21-14 | 108-48 | по запросу |
DGM-1500/IP1(48-120)G(18-27) | 27-18 | 120-48 | по запросу |
DGM-1500/IP2(48-120)G(18-27) | 27-18 | 120-48 | по запросу |
DGM-1500/LP1(48-120)G(25-35) | 35-25 | 120-48 | по запросу |
DGM-1500/LP2(48-120)G(25-35) | 35-25 | 120-48 | по запросу |
DGM-1500/MP1(48-138)G(29-41) | 41-29 | 138-48 | по запросу |
DGM-1500/MP2(48-138)G(29-41) | 41-29 | 138-48 | по запросу |
DGM-1500/OP1(84-180)G(22-34) | 34-22 | 180-84 | по запросу |
DGM-1500/OP2(84-180)G(22-34) | 34-22 | 180-84 | по запросу |
DGM-1500/PP1(84-216)G(22-39) | 39-22 | 216-84 | по запросу |
DGM-1500/PP2(84-216)G(22-39) | 39-22 | 216-84 | по запросу |
DGM-1500/QP1(84-216)G(22-39) | 39-22 | 216-84 | по запросу |
DGM-1500/QP2(84-216)G(22-39) | 39-22 | 216-84 | по запросу |
DGM-2500/FP1(30-72)G(11-19) | 19-11 | 72-30 | по запросу |
DGM-2500/FP2(30-72)G(11-19) | 19-11 | 72-30 | по запросу |
DGM-2500/GP1(30-84)G(15-31) | 31-15 | 84-30 | по запросу |
DGM-2500/GP2(30-84)G(15-31) | 31-15 | 84-30 | по запросу |
DGM-2500/HP1(48-108)G(18-27) | 27-18 | 108-48 | по запросу |
DGM-2500/HP2(48-108)G(18-27) | 27-18 | 108-48 | по запросу |
DGM-2500/IP1(48-120)G(18-27) | 27-18 | 120-48 | по запросу |
DGM-2500/IP2(48-120)G(18-27) | 27-18 | 120-48 | по запросу |
DGM-2500/LP1(48-120)G(25-35) | 35-25 | 120-48 | по запросу |
DGM-2500/LP2(48-120)G(25-35) | 35-25 | 120-48 | по запросу |
DGM-2500/MP1(48-138)G(29-41) | 41-29 | 138-48 | по запросу |
DGM-2500/MP2(48-138)G(29-41) | 41-29 | 138-48 | по запросу |
DGM-2500/OP1(84-180)G(22-34) | 34-22 | 180-84 | по запросу |
DGM-2500/OP2(84-180)G(22-34) | 34-22 | 18084 | по запросу |
DGM-2500/PP1(84-216)G(22-39) | 39-22 | 216-84 | по запросу |
DGM-2500/PP2(84-216)G(22-39) | 39-22 | 216-84 | по запросу |
DGM-2500/QP1(84-216)G(22-39) | 39-22 | 216-84 | по запросу |
DGM-2500/QP2(84-216)G(22-39) | 39-22 | 216-84 | по запросу |
Гидромодули для чиллеров Dantex серии DGM-W
Модели | Напор (метр водяного столба), м | Расход воды, м³/ч | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DGM-PM1P1(1-3)W(9-18) | 18-9 | 3-1 | по запросу |
DGM-PM1P2(1-3)W(9-18) | 18-9 | 3-1 | по запросу |
DGM-PM2P1(1-5)W(7-18) | 18-7 | 5-1 | по запросу |
DGM-PM2P2(1-5)W(7-18) | 18-7 | 5-1 | по запросу |
DGM-PM3P1(1-8)W(8-20) | 20-8 | 8-1 | по запросу |
DGM-PM3P2(1-8)W(8-20) | 20-8 | 8-1 | по запросу |
DGM-AP1(6-24)W(8-19) | 19-8 | 24-6 | по запросу |
DGM-AP2(6-24)W(8-19) | 19-8 | 24-6 | по запросу |
DGM-BP1(6-24)W(12-22) | 22-12 | 24-6 | по запросу |
DGM-BP2(6-24)W(12-22) | 22-12 | 24-6 | по запросу |
DGM-CP1(10-45)W(6-17) | 17-6 | 45-10 | по запросу |
DGM-CP2(10-45)W(6-17) | 17-6 | 45-10 | по запросу |
DGM-DP1(10-45)W(11-23) | 45-10 | 23-11 | по запросу |
DGM-DP2(10-45)W(11-23) | 23-11 | 45-10 | по запросу |
DGM-EP1(10-45)W(14-25) | 25-14 | 45-10 | по запросу |
DGM-EP2(10-45)W(14-25) | 25-14 | 45-10 | по запросу |
DGM-FP1(30-72)W(11-19) | 19-11 | 70-32 | по запросу |
DGM-FP2(30-72)W(11-19) | 19-11 | 70-32 | по запросу |
DGM-GP1(30-84)W(15-31) | 31-15 | 84-30 | по запросу |
DGM-GP2(30-84)W(15-31) | 31-15 | 84-30 | по запросу |
DGM-HP1(48-108)W(14-21) | 21-14 | 108-48 | по запросу |
DGM-HP2(48-108)W(14-21) | 21-14 | 108-48 | по запросу |
DGM-IP1(48-120)W(18-27) | 27-18 | 120-48 | по запросу |
DGM-IP2(48-120)W(18-27) | 27-18 | 120-48 | по запросу |
DGM-LP1(48-120)W(25-35) | 35-25 | 120-48 | по запросу |
DGM-LP2(48-120)W(25-35) | 35-25 | 120-48 | по запросу |
DGM-MP1(48-138)W(29-41) | 41-29 | 138-48 | по запросу |
DGM-MP2(48-138)W(29-41) | 41-29 | 138-48 | по запросу |
DGM-OP1(84-180)W(22-34) | 34-22 | 180-84 | по запросу |
DGM-OP2(84-180)W(22-34) | 34-22 | 180-84 | по запросу |
DGM-PP1(84-216)W(22-39) | 39-22 | 216-84 | по запросу |
DGM-PP2(84-216)W(22-39) | 39-22 | 216-84 | по запросу |
DGM-QP1(84-180)W(33-48) | 48-33 | 180-84 | по запросу |
DGM-QP2(84-180)W(33-48) | 48-33 | 180-84 | по запросу |
Гидромодули для чиллеров Dantex серии DGM-R
Модели | Напор (метр водяного столба), м | Расход воды, м³/ч | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|
DGM-200R | — | — | по запросу |
DGM-300R | — | — | по запросу |
DGM-500R | — | — | по запросу |
DGM-750R | — | — | по запросу |
DGM-1000R | — | — | по запросу |
DGM-1500R | — | — | по запросу |