Ближайший город: Волгоград | Тел: +7 (8442) 45-94-42 | Email: dxt@pro-solution.ru

Компрессорно-конденсаторные блоки Dantex серии DK

Компрессорно-конденсаторные блоки Dantex серии DK
Компрессорно-конденсаторные блоки Dantex серии DK

Цена: по запросу

Назначение


Компрессорно-конденсаторные блоки Dantex серии DK относятся к классу неавтономных кондиционеров.

Компрессорно-конденсаторные блоки Dantex серии DK предназначены для совместной работы с теплообменниками непосредственного расширения секций воздухоохладителей центральных кондиционеров или с испарителями внутренних блоков канального исполнения.

Компрессорно-конденсаторные блоки Dantex серии DK работают на основе спирального DC компрессора.


Компрессорно-конденсаторные блоки Dantex серии DK

 

Модели Размер (ШхВхГ), мм Производительность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность (охлаждение), кВт
DK-TS018BUSOHF 1070х670х880 18,41 5,15
DK-TS022BUSOHF 1070х670х880 20,88 5,95
DK-03WC/F 848×549×300 3,2 1,09
DK-05WC/F 825×597×315 5,3 1,87
DK-07WC/F 845х320х700 7,1 2,5
DK-10WC/SF 990×345×965 10,5 3,72
DK-14WC/SF 900×350×1170 14 4,82
DK-16WC/SF 987×1167×400 16 5,75
DK-TS025BUSOHF 1300х690х1320 24,43 6,29
DK-TS030BUSOHF 1300х690х1320 30,67 8,59
DK-TС035BUSOHF 1300х690х1320 34,38 9,84
DK-TS036BUSOHF 1300х690х1320 35,45 9,93
DK-TС038BUSOHF 1300х690х1320 36,3 9,93
DK-TS040BUSOHF 1300х690х1320 41,07 10,77
DK-TС046BUSOHF 2260х850х1450 61,34 46,82
DK-TS062BUSOHF 2260х850х1450 54,6 15
DK-TS048BUSOHF 2260х850х1450 47,01 13,22
DK-TS056BUSOHF 2260х850х1450 54,6 15
DK-TS072BUSOHF 2470х970х1520 70,9 19,91
DK-22WC/SF 1260×908×700 22 7,59
DK-28WC/SF 1260×908×700 28 9,59
DK-35WC/SF 1260×908×700 35 12,62
DK-45WC/SF 1250×1615×765 45 16
DK-53WC/SF 1825×1245×899 53 16,8
DK-61WC/SF 1825х1245х899 61 19
DK-70WC/SF 2158×1258×1082 70 22
DK-105WC/SF 2158×1669×1082 105 28
DK-TS082BUSOHF 2470х970х1655 82,14 23,74
DK-TS088BUSOHF 2470х970х1655 - -
DK-TS095BUSOHF 2470х970х1655 94,02 26,88
DK-TS105BUSOHF 2470х970х1655 105,86 31,78
DK-TS120BUSOHF 2470х970х1655 118,7 39,72
DK-40BUSOHF 1750х1580х1100 43,2 13,9
DK-45BUSOHF 1100х1580х1750 48,8 16,3
DK-50BUSOHF 1100х1580х1750 56,9 18/8
DK-60BUSOHF 1100х1580х2200 67,4 20,7
DK-65BUSOHF 1100х1580х2200 73,8 23,6
DK-75BUSOHF 1100х1580х2200 84,5 28,3
DK-85BUSOHF 3000х2250х1100 94,3 24,8
DK-95BUSOHF 3000х2250х1100 105 29,2
DK-105BUSOHF 3000х2250х1100 116,4 34,6
DK-120BUSOHF 3500х2250х1100 130,5 39,8
DK-135BUSOHF 3500х2250х1100 142,4 45,1

 

В линейку компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) малой производительности Dantex входят конструкции с холодопроизводительностью от 3 кВт до 16 кВт на R410A, от 7 кВт до 16 кВт на R407С. Новая линейка ККБ серии DK  - это очень компактные конденсаторы  воздушного охлаждения, в них применяются японские компрессоры, питание от сети 380 В (3 фазы) и 220 В (1 фаза). Серия RK охватывает производительность по холоду от 7,3 кВт до 17 кВт. Имеется возможность работы на R410А и на R407С. Работает на основе спирального DC компрессора. 
 
В компрессорно-конденсаторном блоке (ККБ) холодильный агент проходит все фазовые преобразования, далее подается в испаритель с необходимыми параметрами и уже в нем холодильный агент кипит и охлаждает воздух. Чаще всего ККБ используются для обеспечения работы центрального кондиционера. 
 
Обычно в одном корпусе с ККБ размещаются: компрессор, конденсатор, линейный ресивер (жидкостной ресивер), отделитель жидкости и элементы для его управления.

Компрессорно-конденсаторные блоки Dantex серии DK

 

Модели Размер (ШхВхГ), мм Производительность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность (охлаждение), кВт
DK-240BUSOHF 2150х2600х3500 267,5 76,8
DK-270BUSOHF 2150х2600х3500 303,1 92,8
DK-290BUSOHF 2150х2600х3500 330,7 95,4
DK-320BUSOHF 2150х2600х3500 349,7 103,8
DK-360BUSOHF 2150х2600х4550 403,2 119
DK-420BUSOHF 2150х2600х4550 466,2 138,4
DK-470BUSOHF 2150х2600х5600 518,8 148,6
DK-540BUSOHF 2150х2600х5600 549,9 170,6
DK-590BUSOHF 2150х2600х6650 650,4 182,7
DK-660BUSOHF 2150х2600х6650 726,7 204,9
DK-140BUSOGF 1100х2600х4000 165 40
DK-170BUSOGF 1100х2600х4000 193,4 50,4
DK-200BUSOGF 2150х2600х3500 216,3 54,4
DK-230BUSOGF 2150х2600х3500 253,3 66,1
DK-260BUSOGF 2150х2600х3500 288,4 74,2
DK-280BUSOGF 2150х2600х3500 312,7 81,4
DK-300BUSOGF 2150х2600х4550 337,2 87,5
DK-330BUSOGF 2150х2600х4550 361,2 91,1
DK-360BUSOGF 2150х2600х4550 394 103,4
DK-524BUSOF 1100х2300х3300 154 47,5
DK-604BUSOF 1100х2300х3300 174 52,5
DK-704BUSOF 1100х2300х4300 199 63
DK-804BUSOF 1100х2300х4300 224 69
DK-904BUSOF 1100х2300х4300 258 79
DK-1004BUSOF 1100х2300х4300 283 83
DK-1104BUSOF 1100х2300х4300 315 98
DK-1204BUSOF 1100х2300х4300 347 112

 

Dantex предлагает три линейки компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) большой производительности. Холодопроизводительность от 22 кВт до 105 кВт на R410A, от 22 кВт до 45 кВт на R407С. Серия DK – это последние новые разработки брэнда Dantex - небольшие размеры при высокой производительности. Серия RK представлена оборудованием холодопроизводительностью от 22 кВт до 45 кВт при работе на R410A и R407С на базе спирального DC компрессора. 
 
Холодильный агент, выходящий из компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) через ряд вспомогательных элементов, направляется в испарительную систему, там забирает тепло от воздуха и возвращается в ККБ. Самое распространенное применение ККБ нашли в системе вентиляции и кондиционирования с применением центрального кондиционера. 
 
В серии RK применяются конденсаторы с воздушным охлаждением, а в серии DK, на фреоне R410A, для улучшенной функциональности используются двухконтурные конденсаторы. Компактные размеры, низкий уровень шума, увеличенные длины трасс и перепад высот между внутренними и внешними блоками, возможность работы при однофазном напряжении 220 и трехфазном - 380 вольт. Для каждого ККБ предлагается своя система обвязки, соответствующая его производительности.

 

Заказать звонок
+
Жду звонка!
адрес для заявок: dxt@pro-solution.ru