Кондиционеры Dantex полупромышленные серии RK
Цена: по запросу
Назначение
Кондиционеры Dantex полупромышленные серии RK могут применяться в качестве внутренних блоков как для использования в помещениях бытового назначения, так и полупромышленного.
Кондиционеры Dantex полупромышленные серии RK охватывают холодопроизводительность до 16 кВт.
Кондиционеры Dantex полупромышленные серии RK могут работать только на рециркуляцию воздуха в помещении, а так же с подмесом свежего воздуха до 100%.
Кондиционеры Dantex полупромышленные серии RK
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Размер (ШхВхГ), мм |
RK-36CHTN/RK-36HTNE-W | 10,55 | 12 | 1275×235×675 |
RK-48CHTN/RK-48HTNE-W | 14 | 14,65 | 1635×235×675 |
RK-60CHTN/RK-60HTNE-W | 16,12 | 17,73 | 1635×235×675 |
RK-18CHTN/RK-18HTNE-W | 5,3 | 5,9 | 1055×235×675 |
RK-24CHTN/RK-24HTNE-W | 7,2 | 7,9 | 1055×235×675 |
RK-36CHG3N/RK-36HG3NE-W | 10 | 12 | 1200×235×665 |
RK-48CHG3N/RK-48HG3NE-W | 14,1 | 16,5 | 1570×235×665 |
RK-60CHG3N/RK-60HG3NE-W | 15,8 | 19,1 | 1570×235×665 |
RK-18СHG3N/RK-18HG3NE-W | 5,1 | 5,5 | 870×235×665 |
RK-24СHG3N/RK-24HG3NE-W | 7,05 | 7,5 | 1200×235×665 |
RK-36CHM3N/RK-36HM3NE-W | 10,55 | 11,576 | 1285x235x675 |
RK-48CHM3N/RK-48HM3NE-W | 14,067 | 15,239 | 1285x235x675 |
RK-60CHM3N/RK-60HM3NE-W | 16,1 | 17,584 | 1650x235x675 |
RK-18CHM3N/RK-18HM3NE-W | 5,421 | 5,568 | 1068x235x675 |
RK-24CHM3N/RK-24HM3NE-W | 7,03 | 7,619 | 1068x235x675 |
RK-36CHC3N/ RK-36HC3NE-W | 10,55 | 11,429 | 1245x680x247 |
RK-48CHC3N/RK-48HC3NE-W | 14,067 | 15,239 | 1670x680x247 |
RK-60CHC3N/RK-60HC3NE-W | 17,584 | 17,584 | 1670x680x247 |
RK-18CHC3N/RK-18HC3NE-W | 5,3 | 5,802 | 880x635x203 |
RK-24CHC3N/ RK-24HC3NE-W | 7,03 | 7,619 | 1245x680x247 |
RK-36CHGN/RK-36HGNE-W | 9,8 | 11 | 1590x238x695 |
RK-48CHGN/RK-48HGNE-W | 13,2 | 14,5 | 1590x238x695 |
RK-60CHGN/RK-60HGNE-W | 15,5 | 18,5 | 1700x245x700 |
RK-18CHGN/RK-18HGNE-W | 5 | 5,7 | 836x238x695 |
RK-24CHGN/RK-24HGNE-W | 7 | 8 | 1300x188x600 |
Кондиционеры Dantex полупромышленные серии RK
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Размер (ШхВхГ), мм |
RK-48FHM3/RK-48HM3E | 14 | 15,24 | 540x1825x410 |
RK-60FHM3/RK-60HM3E | 16,9 | 18,17 | 600x1934x455 |
RK-24FHM3/RK-24HM3E | 7,1 | 7,6 | 510x1750x315 |
RK-48FHM2/RK-48HM2E | 14,1 | 15,8 | 540х1775х379 |
RK-24FHM2/RK-24HM2E | 7,1 | 7,9 | 500x1680x260 |
Кондиционеры Dantex полупромышленные серии RK
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм |
RK-36BHG3N/RK-36HG3NE-W | 10 | 11,6 | 1000×300×700 |
RK-48BHG3N/RK-48HG3NE-W | 14,6 | 16,3 | 1400×300×700 |
RK-60BHG3N/RK-60HG3NE-W | 16 | 19 | 1400×300×700 |
RK-18BHG3N/RK-18HG3NE-W | 5,15 | 5,6 | 1000×200×450 |
RK-24BHG3N/RK-24HG3NE-W | 7,1 | 7,2 | 1300×220×450 |
RK-36BHTN/RK-36HTNE-W | 10,55 | 12 | 1140×270×745 |
RK-48BHTN/RK-48HTNE-W | 14 | 14,65 | 1200×300×835 |
RK-60BHTN/RK-60HTNE-W | 16,12 | 17,73 | 1200×300×835 |
RK-18BHTN/RK-18HTNE-W | 5,3 | 5,9 | 920×210×605 |
RK-24BHTN/RK-24HTNE-W | 7,2 | 7,9 | 920×270×605 |
RK-18BHM3N(-W) | 5,3 | 5,6 | 920х210х635 |
RK-24BHM3N(-W) | 7,1 | 7,6 | 920x270x635 |
RK-36BHM3N(-W) | 10,55 | 11,576 | 1140х270х775 |
RK-48BHM3N(-W) | 14 | 16,1 | 1200х300х866 |
RK-60BHM3N(-W) | 16,1 | 17,6 | 1200х300х865 |
RK-48BHC3N | 14,067 | 15,239 | 1425x260x643 |
RK-60BHC3N | 17,584 | 17,584 | 1425x260x643 |
RK-18BHC3N | 5,3 | 5,8 | 1189x260x643 |
RK-24BHC3N | 7,03 | 7,619 | 1189x260x643 |
RK-36BHC3N | 10,55 | 11,429 | 1425x260x643 |
RK-18BHG2N | 5 | 5,4 | 1015x275x720 |
RK-24BHG2N | 7 | 7,6 | 1260x270x555 |
RK-36BHG2N | 10 | 11,5 | 1230x290x790 |
RK-48BHG2N | 14 | 15,05 | 1230x290x790 |
RK-60BHG2N | 16 | 18 | 1235x330x830 |
Кондиционеры Dantex полупромышленные серии RK
Модели | Мощность в режиме охлаждения, кВт | Мощность в режиме обогрева, кВт | Размер (ШхВхГ), мм |
RK-36UHG3N/RK-36HG3NE-W | 10 | 11,5 | 840×240×840 |
RK-48UHG3N/RK-48HG3NE-W | 14,01 | 14,8 | 840×290×840 |
RK-60UHG3N/RK-60HG3NE-W | 15 | 16,8 | 840×290×840 |
RK-18UHG3N/RK-18HG3NE-W | 4,75 | 5,4 | 570×265×570 |
RK-24UHG3N/RK-24HG3NE-W | 7,2 | 7,4 | 840×240×840 |
RK-36UHTN/RK-36HTNE-W | 10,55 | 12 | 830×290×830 |
RK-48UHTN/RK-48HTNE-W | 14 | 14,65 | 830×290×830 |
RK-60UHTN/RK-60HTNE-W | 16,12 | 17,73 | 830×290×830 |
RK-18UHTN/RK-18HTNE-W | 5,18 | 5,6 | 575x260x575 |
RK-24UHTN/RK-24HTNE-W | 7,2 | 7,9 | 830×230×830 |
RK-36UHM3N/RK-36HM3NE-W | 10,55 | 11,722 | 840x245x840 |
RK-48UHM3N/RK-48HM3NE-W | 14,067 | 15,239 | 840x245x840 |
RK-60UHM3N/RK-60HM3NE-W | 16,118 | 17,877 | 840x287x840 |
RK-18UHM3N/RK-18HM3NE-W | 5,363 | 5,568 | 570x260x570 |
RK-24UHM3N/RK-24HM3NE-W | 7,03 | 2,71 | 840x205x840 |
RK-36UHC3N/RK-36HC3NE-W | 10,55 | 11,429 | 840х285х840 |
RK-48UHC3N/RK-48HC3NE-W | 14,067 | 15,239 | 840х285х840 |
RK-60UHC3N/RK-60HC3NE-W | 17,584 | 17,584 | 840х285х840 |
RK-24UHC3N/RK-24HC3NE-W | 7,03 | 7,619 | 840х230х840 |
RK-18UHG2N/RK-18HG2NE-W | 5 | 5,4 | 665х240х595 |
RK-24UHG2N/RK-24HG2NE-W | 7 | 7,6 | 840х240х840 |
RK-36UHG2N/RK-36HG2NE-W | 10 | 11,5 | 840х240х840 |
RK-48UHG2N/RK-48HG2NE-W | 14 | 14,8 | 850х325х840 |
RK-60UHG2N/RK-60HG2NE-W | 15 | 16,8 | 840х290х840 |